Платные образовательные услуги
| Уровень образования | Продолжительность обучения | Стоимость дистанционного обучения, руб.* |
| Среднее медицинское образование | 1 нед. (36 часов) | 1 500 |
| 2 нед. (72 часа) | 3 000 | |
| 2 нед. (144 часа) | 7 000 | |
| 6 нед. (216 часов) | 13 000 | |
| 8 нед (288 часов) | 15 000 | |
| 12 нед. (432 часа) | 18 000 | |
| 14 нед. (504 часа) | 20 000 | |
| Высшее медицинское образование | 1 нед. (36 часов) | 3 000 |
| 2 нед. (72 часа) | 6 000 | |
| 1 мес. (144 часа) | 18 000 | |
| 6 нед. (216 часов) | 22 000 | |
| 14 нед. (504 часа) | 30 000 | |
| 16 нед. (576 часов) | 35 000 |
